首页 新闻 正文
南京长城炮现车充足 全系优惠0.2万
南京车网 2021-10-29 09:35:00 3342浏览 编辑:Tom

购车

收藏

分享

3342

炮是长城旗下全新皮卡系列产品,外观方面,炮的设计精致十足,大尺寸前进气格栅使得整车风格更加硬朗,出色的离地间隙参数配合充满力量感的侧面线条,在自主皮卡中显得独树一帜,内饰接近乘用车设计,做工扎实,用料厚实,后排空间表面出色,动力方面,炮搭载GW4C20B的2.0T汽油发动机,最大功率为197马力。目前,江苏宁枫4S店内的炮现车充足,全系优惠0.2万元。

促销时间: 2021-10-29 ~ 2021-11-13

本行情由南京车网10月29日采集

指导价 商家报价 优惠金额 现车情况
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 小双 精英型 汽油 9.78万 9.58万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 精英型 汽油 9.78万 9.58万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 精英型 汽油 9.88万 9.68万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 大双 精英型 汽油 9.88万 9.68万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 精英型 柴油 10.48万 10.28万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 小双 精英型 柴油 10.48万 10.28万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 大双 精英型 柴油 10.58万 10.38万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 精英型 柴油 10.58万 10.38万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 小双 领航型 汽油 10.78万 10.58万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 领航型 汽油 10.78万 10.58万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 大双 领航型 汽油 10.88万 10.68万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 领航型 汽油 10.88万 10.68万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 精英型 汽油 11.08万 10.88万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 小双 精英型 汽油 11.08万 10.88万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 精英型 汽油 11.08万 10.88万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 大双 精英型 汽油 11.18万 10.98万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 精英型 汽油 11.18万 10.98万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 精英型 汽油 11.18万 10.98万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 长箱 精英型 汽油 11.18万 10.98万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 小双 领航型 柴油 11.48万 11.28万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 领航型 柴油 11.48万 11.28万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 大双 领航型 柴油 11.58万 11.38万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 领航型 柴油 11.58万 11.38万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 小双 精英型 柴油 11.78万 11.58万 ↘0.20万 现车充足
2020款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 精英型 柴油 11.78万 11.58万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 精英型 柴油 11.78万 11.58万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 精英型 柴油 11.78万 11.58万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 精英型 柴油 11.88万 11.68万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 精英型 柴油 11.88万 11.68万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 大双 精英型 柴油 11.88万 11.68万 ↘0.20万 现车充足
2020款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 精英型 柴油 11.88万 11.68万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 领航型 汽油 12.08万 11.88万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 小双 领航型 汽油 12.08万 11.88万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 领航型 汽油 12.08万 11.88万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 领航型 汽油 12.18万 11.98万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 大双 领航型 汽油 12.18万 11.98万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 领航型 汽油 12.18万 11.98万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 精英型 汽油 12.38万 12.18万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 精英型 汽油 12.48万 12.28万 ↘0.20万 现车充足
2019款 2.0T 手自一体 两驱 舒适型 12.68万 12.48万 ↘0.20万 现车充足
2021款 全球版 2.0T 手自一体 两驱 小双 舒适型 汽油 12.68万 12.48万 ↘0.20万 现车充足
2020款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 领航型 柴油 12.78万 12.58万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 领航型 柴油 12.78万 12.58万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 小双 领航型 柴油 12.78万 12.58万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 领航型 柴油 12.78万 12.58万 ↘0.20万 现车充足
2020款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 领航型 柴油 12.88万 12.68万 ↘0.20万 现车充足
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 领航型 柴油 12.88万 12.68万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 领航型 柴油 12.88万 12.68万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 大双 领航型 柴油 12.88万 12.68万 ↘0.20万 现车充足
2020款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 精英型 柴油 13.08万 12.88万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 精英型 柴油 13.08万 12.88万 ↘0.20万 现车充足
2020款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 精英型 柴油 13.18万 12.98万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 精英型 柴油 13.18万 12.98万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 领航型 汽油 13.38万 13.18万 ↘0.20万 现车充足
2021款 全球版 2.0T 手自一体 两驱 小双 舒适型 柴油 13.38万 13.18万 ↘0.20万 现车充足
2020款 乘用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 舒适型 柴油 13.38万 13.18万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 领航型 汽油 13.48万 13.28万 ↘0.20万 现车充足
2019款 2.0T 手自一体 四驱 舒适型 13.98万 13.78万 ↘0.20万 现车充足
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 舒适型 汽油 13.98万 13.78万 ↘0.20万 现车充足
2020款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 领航型 柴油 14.08万 13.88万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 领航型 柴油 14.08万 13.88万 ↘0.20万 现车充足
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 领航型 柴油 14.18万 13.98万 ↘0.20万 现车充足
2020款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 领航型 柴油 14.18万 13.98万 ↘0.20万 现车充足
2020款 乘用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 舒适型 柴油 14.68万 14.48万 ↘0.20万 现车充足
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 舒适型 柴油 14.68万 14.48万 ↘0.20万 现车充足
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 运动型 汽油 14.98万 14.78万 ↘0.20万 现车充足
2019款 2.0T 手自一体 四驱 运动型 14.98万 14.78万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手动 四驱 小双 定制版 柴油 15.38万 15.18万 ↘0.20万 现车充足
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 运动型 柴油 15.68万 15.48万 ↘0.20万 现车充足
2020款 乘用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 运动型 柴油 15.68万 15.48万 ↘0.20万 现车充足
2019款 2.0T 手自一体 四驱 尊享型 15.98万 15.78万 ↘0.20万 现车充足
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 尊享型 汽油 15.98万 15.78万 ↘0.20万 现车充足
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 尊享型 柴油 16.68万 16.48万 ↘0.20万 现车充足
2020款 乘用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 尊享型 柴油 16.68万 16.48万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 进阶版 汽油 16.98万 16.78万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 进阶拖挂版 汽油 17.08万 16.88万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 进阶版 柴油 17.68万 17.48万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 进阶拖挂版 柴油 17.78万 17.58万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 高阶版 汽油 17.98万 17.78万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 高阶拖挂版 汽油 18.08万 17.88万 ↘0.20万 现车充足
2021款 越野炮 2.0T 手自一体 四驱 珠峰版 汽油 18.18万 17.98万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 高阶版 柴油 18.68万 18.48万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 高阶拖挂版 柴油 18.78万 18.58万 ↘0.20万 现车充足
2021款 越野炮 2.0T 手自一体 四驱 珠峰版 柴油 18.88万 18.68万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 限量版 汽油 19.98万 19.78万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 限量拖挂版 汽油 20.08万 19.88万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 限量版 柴油 20.68万 20.48万 ↘0.20万 现车充足
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 限量拖挂版 柴油 20.78万 20.58万 ↘0.20万 现车充足
2021款 黑弹版 2.0T 手自一体 版本一 汽油 23.88万 23.68万 ↘0.20万 现车充足
2021款 黑弹版 2.0T 手自一体 版本二 汽油 24.88万 24.68万 ↘0.20万 现车充足

江苏宁枫宏业汽车销售服务有限公司

获取底价 025-87186666

江苏省南京市江宁区天行路3号

相关文章

优惠购车

车系首页 参数配置 图片 询价 经销商
9.78 - 28.98万(厂商指导价)

全部经销商

  • 未认证

    江苏省南京市江宁区东山汽车4S园润麒路21号[地图]

    9.78 - 28.98万

    获取底价 热线:025-52611161

  • 未认证

    江苏省南京市大明路103号[地图]

    9.78 - 28.98万

    获取底价 热线:025-68689998

未登录 车友评论人参与
0/500字
输入验证码: 点击获取验证码
小程序
APP