首页 新闻 正文
南京上汽MAXUS D60少量现车 全系优惠0.3万
南京车网 2021-10-19 10:38:00 3248浏览 编辑:Tom

购车

收藏

分享

3248

D60是上汽MAXUS旗下C2B个性化定制中型SUV,外观基于TARANTULA概念车打造,拥有多达数十种搭配可选,分体式大灯拥有出色的视觉效果,与贯穿式尾灯营造出离骚模式,内饰做工和用料出色,14英寸液晶显示屏拥有丰富的配置和出众的智联,座椅可选装5座、6座、7座布局,全系搭载1.3T或1.5T两款发动机。目前,南京聚亚4S店内D60少量现车,全系优惠0.3万元。

促销时间: 2021-10-19 ~ 2021-11-03

本行情由南京车网10月19日采集

上汽MAXUS D60 指导价 商家报价 优惠金额 现车情况
2019款 1.3T 手动 极客起始 5座 9.38万 9.08万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.3T 手动 乐享版 5座 9.98万 9.68万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.3T 手动乐享版 7座 10.28万 9.98万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.3T 手动 乐享版 6座 10.28万 9.98万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 极客起始 5座 10.48万 10.18万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 智享版 5座 10.98万 10.68万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 智享版 6座 11.28万 10.98万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 智享版 7座 11.28万 10.98万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 悦享版 5座 11.58万 11.28万 ↘0.30万 少量现车
2022款 1.5T 双离合 智享版 11.58万 11.28万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 悦享版 6座 11.88万 11.58万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 悦享版 7座 11.88万 11.58万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 潮享版 5座 11.98万 11.68万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 潮享版 7座 12.28万 11.98万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 潮享版 6座 12.28万 11.98万 ↘0.30万 少量现车
2022款 1.5T 双离合 乐享版 12.58万 12.28万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 舒享版 5座 12.98万 12.68万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 舒享版 7座 13.28万 12.98万 ↘0.30万 少量现车
2022款 1.5T 双离合 潮版 13.28万 12.98万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 舒享版 6座 13.28万 12.98万 ↘0.30万 少量现车
2022款 1.5T 双离合 尊享版 14.58万 14.28万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 尊享版 5座 14.98万 14.68万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 尊享版 6座 15.28万 14.98万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 尊享版 7座 15.28万 14.98万 ↘0.30万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 极客全配 7座 16.78万 16.48万 ↘0.30万 少量现车
2020款 1.5T 双离合 尊贵版 5座 18.70万 18.40万 ↘0.30万 少量现车

南京聚亚汽车销售服务有限责任公司

获取底价 025-66602766

江苏省南京市江宁区东山汽车4S园临麒路19号

相关文章

优惠购车

车系首页 参数配置 图片 询价 经销商
11.58 - 15.68万(厂商指导价)

全部经销商

  • 未认证

    栖霞区马群狮子坝168号[地图]

    11.58 - 15.68万

    获取底价 热线:025-85690999

未登录 车友评论人参与
0/500字
输入验证码: 点击获取验证码
小程序
APP