首页 新闻 正文
南京比亚迪元少量现车 全系可优惠0.5万
南京车网 2017-05-11 22:54:57 852浏览 编辑:Tom

购车

收藏

分享

852

【南京车网讯】元是比亚迪旗下一款新的小型SUV车型,这款车分为燃油版和混动版,外观看上去非常动感,同级车型中车身尺寸也有一定优势,内饰方面,元为消费者提供两种颜色搭配,整体采用唐素工艺,用料非常厚实,虽说定位在小型SUV级别,但元的空间表现还是很有亮点的,搭载的1.5L发动机能够满足日常使用需求。编辑近日从江苏雨田4S店了解到,目前店内的元少量现车,全系优惠0.5万元。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。

比亚迪 元 指导价 商家报价 优惠金额 现车情况
比亚迪元 2016款 1.5L 手动基本型 5.99万 5.49万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5L 手动标准型 6.59万 6.09万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5L 手动舒适型 6.99万 6.49万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5L 手动豪华型 7.59万 7.09万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5L 手动尊贵型 7.99万 7.49万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5L 手动尊荣型 8.59万 8.09万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5L 自动豪华型 8.59万 8.09万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5TID 自动标准型 8.59万 8.09万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5TID 自动舒适型 8.99万 8.49万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5L 自动豪雅型 9.39万 8.89万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5TID 自动豪华型 9.59万 9.09万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5TID 自动尊荣型 10.59万 10.09万 ↘0.50万 少量现车
比亚迪元 2016款 1.5TID 自动旗舰型 12.19万 11.69万 ↘0.50万 少量现车
本行情由南京车网5月11日采集

江苏雨田梦迪汽车销售服务有限公司

获取底价 025-52316868

江苏省南京市秦淮区大明路178号

相关文章

优惠购车

车系首页 参数配置 图片 询价 经销商
6.59 - 9.99万(厂商指导价)

全部经销商

未登录 车友评论人参与
0/500字
输入验证码: 点击获取验证码
小程序
APP