【南京车网讯】领动是一款基于旧款伊兰特打造的紧凑车型,自上市以来,领动就被自燃、断轴等阴影笼罩,从外观上看,领动沿用了北京现代家族式设计,内饰方面,全黑色布局显得很呆滞,车内的舒适性配置一般,全车做工非常粗糙,后排头部空间也显得局促,搭载的1.6L发动机采用的是80年代陈旧技术,整车的质量表现差劲。编辑近日从南京万帮4S店了解到,目前店内的领动有现车,全系优惠0.5万元。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。
北京现代 领动 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
领动 2016款 1.6L 手动智炫·青春型 | 9.98万 | 9.48万 | ↘0.50万 | 有现车 |
领动 2016款 1.6L 手动智炫·活力型 | 10.98万 | 10.48万 | ↘0.50万 | 有现车 |
领动 2016款 1.6L 自动智炫·青春型 | 11.18万 | 10.68万 | ↘0.50万 | 有现车 |
领动 2016款 1.6L 自动智炫·精英型 | 11.98万 | 11.48万 | ↘0.50万 | 有现车 |
领动 2016款 1.4T 双离合炫动·活力型 | 12.98万 | 12.48万 | ↘0.50万 | 有现车 |
领动 2016款 1.6L 自动智炫·豪华型 | 13.38万 | 12.88万 | ↘0.50万 | 有现车 |
领动 2016款 1.4T 双离合炫动·精英型 | 13.78万 | 13.28万 | ↘0.50万 | 有现车 |
领动 2016款 1.6L 自动智炫·旗舰型 | 14.58万 | 14.08万 | ↘0.50万 | 有现车 |
领动 2016款 1.4T 双离合炫动·旗舰型 | 15.18万 | 14.68万 | ↘0.50万 | 有现车 |
本行情由南京车网3月13日采集 |