首页 新闻 正文
南京新世代全顺现车充足 全系平价销售中
南京车网 2017-03-09 21:01:34 1555浏览 编辑:Tom

购车

收藏

分享

1555

【南京车网讯】新世代全顺是一款性价比出色的商用车,整车造型设计偏向锋利,福特经典的家族式风格被运用在新车风格上,灵活多变的空间是这款车的特点,全顺分为长轴、短轴以及高顶、中顶等多款车型,内饰做工以及空间布局有着很强的优势,而搭载的动力强劲的2.2T和2.4T发动机也让统计对手依维柯、V80等车型汗颜。编辑近日从南京凯腾4S店了解到,目前店内的新世代全顺现车充足,全系平价销售中。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。

江铃福特 新世代全顺 指导价 商家报价 优惠金额 现车情况
新世代全顺 2016款 2.4T短轴3座中低顶箱式运输车轻型 14.56万 14.56万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T短轴3座中顶箱式运输车 14.8万 14.8万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T短轴6座中低顶多功能车 15.45万 15.45万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T短轴6座中顶多功能车 15.7万 15.7万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T短轴7座中顶经济型 15.81万 15.81万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T短轴6座中低顶多功能车 16.45万 16.45万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴3座中顶运输车 16.68万 16.68万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T短轴6座中顶多功能车 16.7万 16.7万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴3座中顶箱式运输车重型 17.39万 17.39万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T短轴7座中低顶客车 17.45万 17.45万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴7座中顶多功能车 17.79万 17.79万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴3座高顶箱式运输车重型 18.28万 18.28万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴6座中顶多功能车 18.39万 18.39万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴6座高顶多功能车 18.39万 18.39万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T短轴7座中低顶豪华型客车 18.46万 18.46万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T长轴6座中顶多功能车 18.68万 18.68万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T短轴7座中低顶豪华客车 19.12万 19.12万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T长轴6座高顶多功能车 19.39万 19.39万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴9座中顶客车 20.68万 20.68万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T加长轴6座中顶多功能车 20.78万 20.78万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T加长轴6座中顶多功能车 21.08万 21.08万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T长轴15座中顶标准型 21.08万 21.08万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴9座中顶豪华型客车 21.08万 21.08万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴15座中顶客车 21.13万 21.13万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴3座高顶后双胎箱式运输车 21.25万 21.25万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T加长轴6座高顶多功能车 21.39万 21.39万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴10座中顶标准型 21.53万 21.53万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T加长轴6座高顶多功能车 21.68万 21.68万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T长轴15座中顶豪华型 21.73万 21.73万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T长轴15座高顶标准型 21.79万 21.79万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴10座中顶豪华型 22.04万 22.04万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴15座中顶豪华型 22.15万 22.15万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T加长轴17座中顶普通型 22.5万 22.5万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.4T长轴17座高顶后双胎客车 23.1万 23.1万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T加长轴17座中顶标准型 23.5万 23.5万 0 现车充足
新世代全顺 2016款 2.2T加长轴17座高顶标准型 24.1万 24.1万 0 现车充足
本行情由南京车网3月9日采集

南京凯腾汽车贸易有限公司

获取底价 025-52454880

南京市江宁区东山街道丰泽路88号

相关文章

优惠购车

车系首页 参数配置 图片 询价 经销商
16.38 - 27.58万(厂商指导价)

全部经销商

  • 未认证

    江苏省南京市雨花台区板桥汽贸城雨盛路9号[地图]

    16.38 - 27.58万

    获取底价 热线:025-86229333

  • 未认证

    南京市江宁区东山街道丰泽路88号[地图]

    16.38 - 27.58万

    获取底价 热线:025-52454880

未登录 车友评论人参与
0/500字
输入验证码: 点击获取验证码
小程序
APP