| 2011年轿车品牌销量排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 车型 | 销量(万) | ||
| 1 | 凯越 | 25.35 | ||
| 2 | 朗逸 | 24.75 | ||
| 3 | 科鲁兹 | 22.12 | ||
| 4 | 捷达 | 21.79 | ||
| 5 | 新宝来 | 20.7 | ||
| 6 | 桑塔纳 | 20.4 | ||
| 7 | 新赛欧 | 19.79 | ||
| 8 | 夏利 | 19.65 | ||
| 9 | 悦动 | 19.1 | ||
| 10 | 福克斯 | 18.9 | ||
| 2011年企业轿车销量排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 销量(万) | ||
| 1 | 上海通用 | 112.45 | ||
| 2 | 上海大众 | 100.54 | ||
| 3 | 一汽大众 | 97.63 | ||
| 4 | 东风日产 | 66.82 | ||
| 5 | 北京现代 | 58.56 | ||
| 6 | 奇瑞 | 46.88 | ||
| 7 | 吉利 | 43.28 | ||
| 8 | 奇长安福特 | 41.57 | ||
| 9 | 神龙汽车 | 40.41 | ||
| 10 | 一汽丰田 | 40.06 | ||
南京车网








