【南京车网讯】南京车网编辑近日从南京钧生4S店了解到,目前店内的帝豪EC7 2010款和2012款车型现车充足,现在购买这款车可享受现金优惠,其中,2011款EC7至少优惠3000元,2012款EC7至少优惠1000元。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。
| 帝豪EC7最新价格变化报价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型 | 指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
| 1.5L 手动 标准型 2012款 | 7.58 | 7.28 | ↘0.30 | 有现车 |
| 1.5L 手动 舒适型 2012款 | 7.88 | 7.58 | ↘0.30 | 有现车 |
| 1.8L 手动 舒适型 2012款 | 8.28 | 7.98 | ↘0.30 | 有现车 |
| 1.8L 手动 豪华型 2012款 | 8.98 | 8.68 | ↘0.30 | 有现车 |
| 1.8L 手动 尊贵型 2012款 | 9.68 | 9.38 | ↘0.30 | 有现车 |
| 1.8L 手动 ESC版 2012款 | 9.88 | 9.58 | ↘0.30 | 有现车 |
| 1.8L 手动 GSG版 2012款 | 10.08 | 9.78 | ↘0.30 | 有现车 |
| 1.8L 自动 舒适型 2012款 | 9.28 | 8.98 | ↘0.30 | 有现车 |
| 1.8L 自动 豪华型 2012款 | 10.18 | 9.88 | ↘0.30 | 有现车 |
| 1.8L 自动 尊贵型 2012款 | 10.98 | 10.68 | ↘0.30 | 有现车 |
| 1.8L MT 标准型 2010款 | 7.98 | 7.88 | ↘0.10 | 有现车 |
| 1.8L MT 舒适型 2010款 | 8.28 | 8.18 | ↘0.10 | 有现车 |
| 1.8L MT 豪华型 2010款 | 8.98 | 8.88 | ↘0.10 | 有现车 |
| 1.8L MT 尊贵型 2010款 | 9.68 | 9.58 | ↘0.10 | 有现车 |
| 1.8L CVT 精英型 2010款 | 9.28 | 9.18 | ↘0.10 | 有现车 |
| 1.8L CVT 天窗型 2010款 | 9.68 | 9.58 | ↘0.10 | 有现车 |
| 1.8L CVT 豪华型 2010款 | 10.18 | 10.08 | ↘0.10 | 有现车 |
| 1.8L CVT 尊贵型 2010款 | 10.98 | 10.88 | ↘0.10 | 有现车 |

帝豪EC7外观大气沉稳

内饰采用单色调设计

后排空间充足,座椅乘坐性舒适
南京钧生汽车销售服务有限公司(4S店)
展厅地址:江苏省南京市大明路149-2号
销售热线:400-025-6968转8618
经销商网站:http://junsheng.njcw.com
参加南京车网低价团购请点击
南京车网








